Místo | Datum | Výstřik | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas | Umístění |
Nová Včelnice | 6.6. | 17:30 | 24:62 | 18:82 | 18:82 | 18. |
Košice | 13.6. | 17:40 | 23:30 | 45:44 | 45:44 | 28. |
Kamenice n/L | 20.6. | 18:62 | 18:82 | 20:96 | 20:96 | 9. |
SEZONA 2008
Místo | Datum | Výstřik | Levý čas | Pravý čas | Výsledný čas | Umístění |
Vlčetín (okrsek) | 10.5.08 | 1. | ||||
Heřmaneč | 14.6.08 | 18:20 | 18.51 | 18:70 | 18:70 | 2. |
14.6.08 | 17.37 | 18.10 | 19:09 | 19.09 | 6. | |
Počátky (neof. s.) | 20.6.08 | 22:28 | 1. | |||
Kamenice n/l | 21.6.08 | 17:12 | 17:60 | 17:60 | 2. | |
Polesí (silné) | 5.7.08 | 20:91+21.:56 | 1. | |||
Cizkrajov (silné) | 19.7.08 | 21:90 | 1. | |||
19.7.08 | 20:36 | 1. | ||||
Tučapy | 19.7.08 | 17:36 | 18:76 | 19:64 | 19:64 | 6. |
Pojbuky | 26.7.08 | 17:99 | 19:16 | 19:25 | 19:25 | 4. |
2B |
26.7.08 | 15:78 | 16:53 | 16:65 | 16:65 | 2. |
Markvarec | 4.8.08 | 19:03 | 19:03 | 8. | ||
Žirovnice | 30.08.08 | 18:51 | 18:58 | 18:58 | 2. | |
Počátky | 6.9.08 | 18:22 | 18:98 | 18:98 | 1. | |
Telč | 6.9.08 | 20:66 | 22:09 | 24:25 | 24:25 | 38. |
Žirovnice | 11.10.08 | 17:34 | 17:89 | 18:82 | 18:82 | 2. |
Druh události | Počet zásahu |
Požár | 5 |
Dopravní nehoda | 1 |
Únik neb. látek | 0 |
Technická pomoc | 7 |
Ostatni pomoc | 1 |
Planý poplach | 0 |
Celkem | 14 |