Soutěžní družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas | Pořadí |
Polesí | 22,41 | 28,46 | 51,27 | 2. |
Veselá | 31,15 | 30,19 | 61,34 | 3. |
Částrov | 33,59 | 36,72 | 70,31 | 4. |
Rohovka | N | 24,59 | 24,59 | 6. |
Dobrá Voda | 34,37 | N | 34,37 | 7. |
Počátky | N | 19,81 | 19,81 | 5. |
Žirovnice | 21,56 | 20,91 | 42,47 | 1. |
Soutěže se zúčastnili i dvě družstva žen. Družstvo žen z Rohovky a domácí Polesí.
Druh události | Počet zásahu |
Požár | 2 |
Dopravní nehoda | 0 |
Únik neb. látek | 0 |
Technická pomoc | 9 |
Ostatni pomoc | 0 |
Planý poplach | 0 |
ZOČ | 0 |
Celkem | 11 |